podsleuth r65 - in trunk: . data



Author: abock
Date: Mon Sep 29 17:32:30 2008
New Revision: 65
URL: http://svn.gnome.org/viewvc/podsleuth?rev=65&view=rev

Log:
2008-09-29  Aaron Bockover  <abock gnome org>

    * data/ipod-model-table: Updated a lot of model information,
    hopefully it's all correct



Modified:
   trunk/ChangeLog
   trunk/data/ipod-model-table

Modified: trunk/data/ipod-model-table
==============================================================================
--- trunk/data/ipod-model-table	(original)
+++ trunk/data/ipod-model-table	Mon Sep 29 17:32:30 2008
@@ -12,7 +12,8 @@
 ;;;       'hip' formats (XML) make the table extremely hard to read 
 ;;;       and edit by hand, and add too much text overhead. No complaints.
 ;;;
-;;; VERY USEFUL: http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=61688
+;;; VERY USEFUL: http://support.apple.com/kb/HT1353
+                 http://yabb.jriver.com/interact/index.php?topic=36033
 
 ;-----		----		-----	--------		------	----------	------------
 ;Class		Gen.		Color	Capacity		Model#	Attributes	Serial Codes
@@ -21,46 +22,46 @@
 ;; Original Form Factor iPods -------
 
 Grayscale	1		White	5			8513	None		Unknown
-Grayscale	1		White	5			8541	None		LG6,NAM
+Grayscale	1		White	5			8541	None		LG6,NAM,MJ2
 Grayscale	1		White	5			8697	None		Unknown
 Grayscale	1		White	10			8709	None		ML1,MME
 
-Grayscale	2		White	10			8737	None		Unknown
-Grayscale	2		White	10			8740	None		NGE
-Grayscale	2		White	20			8738	None		Unknown
-Grayscale	2		White	20			8741	None		MMC,MMF
+Grayscale	2		White	10			8737	None		MMB
+Grayscale	2		White	10			8740	None		NGE,NGH
+Grayscale	2		White	20			8738	None		MMC
+Grayscale	2		White	20			8741	None		MMF
 
 Grayscale	3		White	10			8976	None		NRH
-Grayscale	3		White	15			8946	None		Unknown
+Grayscale	3		White	15			8946	None		NLW
 Grayscale	3		White	15			9460	None		QQF
 Grayscale	3		White	20			9244	None		PQ5,PNT
-Grayscale	3		White	30			8948	None		NLY
+Grayscale	3		White	30			8948	None		NLY,NM7
 Grayscale	3		White	40			9245	None		PNU
 
 Grayscale	4		White	20			9282	None		PS9,Q8U
-Grayscale	4		Black	25			9787	U2		V9V
+Grayscale	4		Black	25			9787	U2		V9V,S2X
 Grayscale	4		White	40			9268	None		PQ7
 Grayscale	4		White	40			E436	HP		Unknown
 
 Color		4		White	20			A079	None		TDU,TDS
-Color		4		Black	20			A127	U2		Unknown
-Color		4		White	60			9830	None		SAZ
+Color		4		Black	20			A127	U2		TM2
+Color		4		White	60			9830	None		SAZ,SB1
 Color		4		White	30			9829	None		SAY
 Color		4		White	40			9585	None		R5Q
-Color		4		White	60			9586	None		R5R
+Color		4		White	60			9586	None		R5R,R5T
 
 ;; iPod Mini ------------------------
 
-Mini		1		Silver	4			9160	None		PFW
+Mini		1		Silver	4			9160	None		PFW,PRC
 Mini		1		Blue	4			9436	None		QKL,QKQ
 Mini		1		Pink	4			9435	None		QKK,QKP
-Mini		1		Green	4			9434	None		Unknown
-Mini		1		Gold	4			9437	None		Unknown
+Mini		1		Green	4			9434	None		QKJ,QKN
+Mini		1		Gold	4			9437	None		QKM,QKR
 
 Mini		2		Silver	4			9800	None		S41,S4C
 Mini		2		Blue	4			9802	None		S43
 Mini		2		Pink	4			9804	None		S45
-Mini		2		Green	4			9806	None		S47
+Mini		2		Green	4			9806	None		S47,S4J
 Mini		2		Silver	6			9801	None		S42
 Mini		2		Blue	6			9803	None		S44
 Mini		2		Pink	6			9805	None		Unknown
@@ -81,11 +82,11 @@
 
 ;; iPod Nano ------------------------
 
-Nano		1		White	1			A350	None		UNB
-Nano		1		Black	1			A352	None		UPR
-Nano		1		White	2			A004	None		SZB,SZC,SZV,SZW,UNA
+Nano		1		White	1			A350	None		UNB,UNA
+Nano		1		Black	1			A352	None		UPR,UPS
+Nano		1		White	2			A004	None		SZB,SZV,SZW
 Nano		1		Black	2			A099	None		TJT,TJU
-Nano		1		White	4			A005	None		Unknown
+Nano		1		White	4			A005	None		SZT,SZC
 Nano		1		Black	4			A107	None		TK2,TK3
 
 Nano		2		Silver	2			A477	None		VQ5,VQ6
@@ -104,18 +105,22 @@
 Nano		3		Green	8			A253	None		YXT
 Nano		3		Black	8			A261	None		YXX
 
+Nano		4		Black	8			A1285	None		3R0
+Nano		4		Red	8			A1285	None		3QZ
+
 ;; iPod Video -----------------------
 
-Video		5		White	30			A002	None		SZ9,SZT,SZU
-Video		5		Black	30			A146	None		TXK
-Video		5		White	60			A003	None		SZA
+Video		5		White	30			A002	None		SZ9,WEC,WED,WEG,WEH,WEL
+Video		5		Black	30			A146	None		TXK,TXM,WEE,WEF,WEJ,WEK
+Video		5		White	60			A003	None		SZA,SZU
 Video		5		Black	60			A147	None		TXL,TXN
+Video		5.5		Black	30			A452	U2		W9V,WEM
 
 Video		5.5		White	30			A444	None		V9K,V9L,WU9
 Video		5.5		Black	30			A446	None		VQM,V9M,V9N
-Video		5.5		White	80			A448	None		V9S,V9P,V9R
-Video		5.5		Black	80			A450	None		WUC
-Video		5.5		Black	30			A446	U2		W9G,WEE
+Video		5.5		White	80			A448	None		V9S,V9P
+Video		5.5		Black	80			A450	None		V9R,V9S,V95,V96
+Video		5.5		Black 	80			A450	U2		WUC
 
 ;; iPod Classic ---------------------
 
@@ -126,12 +131,15 @@
 
 ;; iPod Touch -----------------------
 
-Touch		6		Black	8			X	None		Unknown
-Touch		6		Black	16			X	None		Unknown
+Touch		1		Black	8			A623	None		W4N,14N
+Touch		1		Black	16			A627	None		W4T
+Touch		2		Black	32			B376	None		Unknown
 
 ;; iPhone ---------------------------
 
-Phone		6		Black	4			A501	None		VR0
+Phone		1		Black	4			A501	None		VR0
+Phone		1		Black	8			A712	None		WH8
+Phone		2		Black	16			B384	None		Unknown
 
 ;; Video Notes: 
 ;; The W prefix may mean U2



[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]