ooo-build r12517 - in trunk: . src/sdf



Author: rengelhard
Date: Sun May 11 23:22:52 2008
New Revision: 12517
URL: http://svn.gnome.org/viewvc/ooo-build?rev=12517&view=rev

Log:
        * src/sdf/*: remove scsolver

Modified:
   trunk/ChangeLog
   trunk/src/sdf/cs-patches.sdf
   trunk/src/sdf/de-patches.sdf
   trunk/src/sdf/hu-patches.sdf
   trunk/src/sdf/ja-patches.sdf
   trunk/src/sdf/ka-patches.sdf
   trunk/src/sdf/sv-patches.sdf
   trunk/src/sdf/tr-patches.sdf
   trunk/src/sdf/zh-CN-patches.sdf

Modified: trunk/src/sdf/cs-patches.sdf
==============================================================================
--- trunk/src/sdf/cs-patches.sdf	(original)
+++ trunk/src/sdf/cs-patches.sdf	Sun May 11 23:22:52 2008
@@ -98,75 +98,3 @@
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\Effects.xcu	0	value	..Effects.UserInterface.Transitions.finedissolve	Label			0	cs-CZ	Rozplynout				02.02.2002 02:02:02
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno:ToggleSheetGrid	Label			0	en-US	Toggle Grid Lines for Current Sheet				02.02.2002 02:02:02
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno:ToggleSheetGrid	Label			0	cs-CZ	Zapnout mÅÃÅku pro aktuÃlnà list				02.02.2002 02:02:02
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MAINDLG_TITLE				0	en-US	Optimization Solver				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MAINDLG_TITLE				0	cs-CZ	Parametry ÅeÅitele				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_DEFINE_MODEL				49528	en-US	Model				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_DEFINE_MODEL				49528	cs-CZ	Model				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_SET_TARGET_CELL				49528	en-US	Target				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_SET_TARGET_CELL				49528	cs-CZ	Vybrat buÅku				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_GOAL				49528	en-US	Goal				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_GOAL				49528	cs-CZ	Ãloha				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MAXIMIZE				49528	en-US	Maximize				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MAXIMIZE				49528	cs-CZ	Maximum				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MINIMIZE				49528	en-US	Minimize				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MINIMIZE				49528	cs-CZ	Minimum				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_DECISIONVAR_CELLS				49888	en-US	By changing cells				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_DECISIONVAR_CELLS				49888	cs-CZ	MÄnÄnà buÅky				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_CONSTRAINT_SEP				49528	en-US	Subject to the constraints				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_CONSTRAINT_SEP				49528	cs-CZ	OmezujÃcà podmÃnky				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_CONSTRAINTDLG_TITLE				49528	en-US	Constraint				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_CONSTRAINTDLG_TITLE				49528	cs-CZ	OmezenÃ				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_CELL_REFERENCE				49856	en-US	Cell Reference				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_CELL_REFERENCE				49856	cs-CZ	buÅka				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_CONSTRAINT				49528	en-US	Constraint				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_CONSTRAINT				49528	cs-CZ	OmezenÃ				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_OK				49528	en-US	OK				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_OK				49528	cs-CZ	OK				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_CANCEL				49528	en-US	Cancel				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_CANCEL				49528	cs-CZ	ZruÅit				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_REF_CON_RANGE_MISMATCH				49888	en-US	The reference and constraint ranges do not match.				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_REF_CON_RANGE_MISMATCH				49888	cs-CZ	BuÅka a omezenà se neshodujÃ.				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_ADD				49728	en-US	Add				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_ADD				49728	cs-CZ	PÅidat				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_CHANGE				50328	en-US	Change				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_CHANGE				50328	cs-CZ	ZmÄnit				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_DELETE				50328	en-US	Delete				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_DELETE				50328	cs-CZ	Smazat				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_SOLVE				50328	en-US	Solve				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_SOLVE				50328	cs-CZ	ÅeÅit				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_RESET				50328	en-US	Reset				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_RESET				50328	cs-CZ	Reset				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_OPTIONS				49816	en-US	Options				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_OPTIONS				49816	cs-CZ	MoÅnosti				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_SAVE_MODEL				50328	en-US	Save				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_SAVE_MODEL				50328	cs-CZ	UloÅit				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_LOAD_MODEL				49880	en-US	Load				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_LOAD_MODEL				49880	cs-CZ	NaÄÃst				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_CLOSE				49528	en-US	Close				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_CLOSE				49528	cs-CZ	ZavÅÃt				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_SOLUTION_NOT_FOUND				49920	en-US	Solution could not be found				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_SOLUTION_NOT_FOUND				49920	cs-CZ	Nelze nalÃzt ÅeÅenÃ				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_SOLUTION_FOUND				49528	en-US	Solution found				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_SOLUTION_FOUND				49528	cs-CZ	Nalezeno ÅeÅenÃ				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_CELL_GEOMETRIES_DIFFER				49528	en-US	Cell geometries differ				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_CELL_GEOMETRIES_DIFFER				49528	cs-CZ	RozdÃlnà rozmÄry bunÄk				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_MAX_ITERATION_REACHED				50320	en-US	Maximum iteration reached				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_MAX_ITERATION_REACHED				50320	cs-CZ	PÅekroÄen  maximÃlnà poÄet iteracÃ				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_STD_EXCEPTION_CAUGHT				49744	en-US	Standard exception caught				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_STD_EXCEPTION_CAUGHT				49744	cs-CZ	Standardnà zachycenà vÃjimky				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_ITERATION_TIMED_OUT				49928	en-US	Iteration timed out				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_ITERATION_TIMED_OUT				49928	cs-CZ	VyprÅel Äas ÅeÅenÃ				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_GOAL_NOT_SET				49528	en-US	Goal is not set				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_GOAL_NOT_SET				49528	cs-CZ	VÃsledek nenà nastaven				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_OPTIONDLG_TITLE				49528	en-US	Options				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_OPTIONDLG_TITLE				49528	cs-CZ	MoÅnosti				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_OPTION_ASSUME_LINEAR				49864	en-US	Assume linear model				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_OPTION_ASSUME_LINEAR				49864	cs-CZ	PÅedpoklÃdat lineÃrnà model				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_OPTION_VAR_POSITIVE				49760	en-US	Allow only positive values				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_OPTION_VAR_POSITIVE				49760	cs-CZ	Pouze kladnà hodnoty				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_OPTION_VAR_INTEGER				49856	en-US	Allow only integer values				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_OPTION_VAR_INTEGER				49856	cs-CZ	Pouze hodnoty typu integer				20071010 14:10:23
-scsolver	workben\addon_pkg\Addons.xcu	0	value	.Addons.AddonUI.OfficeToolBar.scsolver.SolverImpl.m1	Title			0	en-US	Solver				20071010 14:10:23
-scsolver	workben\addon_pkg\Addons.xcu	0	value	.Addons.AddonUI.OfficeToolBar.scsolver.SolverImpl.m1	Title			0	cs-CZ	ÅeÅitel				20071010 14:10:23
-scsolver	workben\addon_pkg\Addons.xcu	0	value	.Addons.AddonUI.AddonMenu.scsolver.SolverImpl	Title			0	en-US	Solver				20071010 14:10:23
-scsolver	workben\addon_pkg\Addons.xcu	0	value	.Addons.AddonUI.AddonMenu.scsolver.SolverImpl	Title			0	cs-CZ	ÅeÅitel				20071010 14:10:23

Modified: trunk/src/sdf/de-patches.sdf
==============================================================================
--- trunk/src/sdf/de-patches.sdf	(original)
+++ trunk/src/sdf/de-patches.sdf	Sun May 11 23:22:52 2008
@@ -98,75 +98,3 @@
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\Effects.xcu	0	value	..Effects.UserInterface.Transitions.finedissolve	Label			0	de	Feine AuflÃsung				2002-02-02 02:02:02
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno:ToggleSheetGrid	Label			0	en-US	Toggle Grid Lines for Current Sheet				2002-02-02 02:02:02
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno:ToggleSheetGrid	Label			0	de	Gitterlinien fÃr aktulle Tabelle umschalten				2002-02-02 02:02:02
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MAINDLG_TITLE				0	en-US	Optimization Solver				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MAINDLG_TITLE				0	de	OptimierungslÃser				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_DEFINE_MODEL				49528	en-US	Model				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_DEFINE_MODEL				49528	de	Modell				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_SET_TARGET_CELL				49528	en-US	Target				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_SET_TARGET_CELL				49528	de	Ziel 				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_GOAL				49528	en-US	Goal				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_GOAL				49528	de	Ziel 				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MAXIMIZE				49528	en-US	Maximize				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MAXIMIZE				49528	de	Maximiere				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MINIMIZE				49528	en-US	Minimize				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MINIMIZE				49528	de	Minimiere				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_DECISIONVAR_CELLS				49888	en-US	By changing cells				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_DECISIONVAR_CELLS				49888	de	Durch ZellenÃnderung				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_CONSTRAINT_SEP				49528	en-US	Subject to the constraints				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_CONSTRAINT_SEP				49528	de	AbhÃngig von den BeschrÃnkungen				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_CONSTRAINTDLG_TITLE				49528	en-US	Constraint				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_CONSTRAINTDLG_TITLE				49528	de	Bedingung				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_CELL_REFERENCE				49856	en-US	Cell Reference				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_CELL_REFERENCE				49856	de	Zellreferenz				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_CONSTRAINT				49528	en-US	Constraint				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_CONSTRAINT				49528	de	Bedingung				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_OK				49528	en-US	OK				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_OK				49528	de	OK				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_CANCEL				49528	en-US	Cancel				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_CANCEL				49528	de	Abbrechen				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_REF_CON_RANGE_MISMATCH				49888	en-US	The reference and constraint ranges do not match.				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_REF_CON_RANGE_MISMATCH				49888	de	Die Referenz und Bedingungen passen nicht zusammen				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_ADD				49728	en-US	Add				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_ADD				49728	de	HinzufÃgen				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_CHANGE				50328	en-US	Change				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_CHANGE				50328	de	Ãndern				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_DELETE				50328	en-US	Delete				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_DELETE				50328	de	LÃschen				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_SOLVE				50328	en-US	Solve				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_SOLVE				50328	de	LÃsen				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_RESET				50328	en-US	Reset				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_RESET				50328	de	Reset				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_OPTIONS				49816	en-US	Options				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_OPTIONS				49816	de	Optionen				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_SAVE_MODEL				50328	en-US	Save				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_SAVE_MODEL				50328	de	Speichern				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_LOAD_MODEL				49880	en-US	Load				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_LOAD_MODEL				49880	de	Laden				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_CLOSE				49528	en-US	Close				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_CLOSE				49528	de	SchlieÃen				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_SOLUTION_NOT_FOUND				49920	en-US	Solution could not be found				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_SOLUTION_NOT_FOUND				49920	de	LÃsung kann nicht gefunden werden				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_SOLUTION_FOUND				49528	en-US	Solution found				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_SOLUTION_FOUND				49528	de	LÃsung gefunden				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_CELL_GEOMETRIES_DIFFER				49528	en-US	Cell geometries differ				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_CELL_GEOMETRIES_DIFFER				49528	de	Zellgeometrien differieren				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_MAX_ITERATION_REACHED				50320	en-US	Maximum iteration reached				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_MAX_ITERATION_REACHED				50320	de	Maximum der Iterationen erreicht				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_STD_EXCEPTION_CAUGHT				49744	en-US	Standard exception caught				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_STD_EXCEPTION_CAUGHT				49744	de	Standard Ausnahmebereich				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_ITERATION_TIMED_OUT				49928	en-US	Iteration timed out				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_ITERATION_TIMED_OUT				49928	de	Time-out Interation				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_GOAL_NOT_SET				49528	en-US	Goal is not set				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_GOAL_NOT_SET				49528	de	Ziel ist nicht gesetzt				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_OPTIONDLG_TITLE				49528	en-US	Options				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_OPTIONDLG_TITLE				49528	de	Optionen				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_OPTION_ASSUME_LINEAR				49864	en-US	Assume linear model				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_OPTION_ASSUME_LINEAR				49864	de	Lineares Model angenommen				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_OPTION_VAR_POSITIVE				49760	en-US	Allow only positive values				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_OPTION_VAR_POSITIVE				49760	de	Nur positve Werte erlaubt				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_OPTION_VAR_INTEGER				49856	en-US	Allow only integer values				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_OPTION_VAR_INTEGER				49856	de	Nur ganzzahlige Werte erlaubt				20071010 14:10:23
-scsolver	workben\addon_pkg\Addons.xcu	0	value	.Addons.AddonUI.OfficeToolBar.scsolver.SolverImpl.m1	Title			0	en-US	Solver				20071010 14:10:23
-scsolver	workben\addon_pkg\Addons.xcu	0	value	.Addons.AddonUI.OfficeToolBar.scsolver.SolverImpl.m1	Title			0	de	Solver				20071010 14:10:23
-scsolver	workben\addon_pkg\Addons.xcu	0	value	.Addons.AddonUI.AddonMenu.scsolver.SolverImpl	Title			0	en-US	Solver				20071010 14:10:23
-scsolver	workben\addon_pkg\Addons.xcu	0	value	.Addons.AddonUI.AddonMenu.scsolver.SolverImpl	Title			0	de	Solver				20071010 14:10:23

Modified: trunk/src/sdf/hu-patches.sdf
==============================================================================
--- trunk/src/sdf/hu-patches.sdf	(original)
+++ trunk/src/sdf/hu-patches.sdf	Sun May 11 23:22:52 2008
@@ -98,75 +98,3 @@
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\Effects.xcu	0	value	..Effects.UserInterface.Transitions.finedissolve	Label			0	hu	Finom szÃrÃs				2002-02-02 02:02:02
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno:ToggleSheetGrid	Label			0	en-US	Toggle Grid Lines for Current Sheet				2002-02-02 02:02:02
 officecfg	registry\data\org\openoffice\Office\UI\CalcCommands.xcu	0	value	..CalcCommands.UserInterface.Commands..uno:ToggleSheetGrid	Label			0	hu	CellarÃcs ki- Ãs bekapcsolÃsa				2002-02-02 02:02:02
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MAINDLG_TITLE				0	en-US	Optimization Solver				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MAINDLG_TITLE				0	hu	OptimalizÃlà megoldÃ				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_DEFINE_MODEL				49528	en-US	Model				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_DEFINE_MODEL				49528	hu	Modell				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_SET_TARGET_CELL				49528	en-US	Target				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_SET_TARGET_CELL				49528	hu	EredmÃny				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_GOAL				49528	en-US	Goal				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_GOAL				49528	hu	CÃl				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MAXIMIZE				49528	en-US	Maximize				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MAXIMIZE				49528	hu	MaximalizÃl				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MINIMIZE				49528	en-US	Minimize				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MINIMIZE				49528	hu	MinimalizÃl				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_DECISIONVAR_CELLS				49888	en-US	By changing cells				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_DECISIONVAR_CELLS				49888	hu	MegvÃltoztatandà cellÃk				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_CONSTRAINT_SEP				49528	en-US	Subject to the constraints				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_CONSTRAINT_SEP				49528	hu	KÃnyszerÃtÅ tÃnyezÅk				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_CONSTRAINTDLG_TITLE				49528	en-US	Constraint				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_CONSTRAINTDLG_TITLE				49528	hu	KÃnyszerfeltÃtel				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_CELL_REFERENCE				49856	en-US	Cell Reference				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_CELL_REFERENCE				49856	hu	CellahivatkozÃs				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_CONSTRAINT				49528	en-US	Constraint				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_CONSTRAINT				49528	hu	KÃnyszerfeltÃtel				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_OK				49528	en-US	OK				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_OK				49528	hu	OK				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_CANCEL				49528	en-US	Cancel				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_BTN_CANCEL				49528	hu	MÃgse				20071010 14:10:23
-scsolver	source\ui\scsolver.src	0	string	SCSOLVER_STR_MSG_REF_CON_RANGE_MISMATCH				49888	en-US	The reference and constraint ranges do not match.				20071010 14:10:23
